| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. Mannschaft Herren | 19:30 - 21:30 | 19:30 - 21:30 | |||
| 2. Mannschaft Herren | 20:00 - 22:00 | 19:30 - 21:30 | |||
| 3. Mannschaft Herren | 20:00 - 22:00 | 0 19:30 - 21:30 | |||
| Frauenmannschaft | 19:30 - 21:30 | 19:30 - 21:30 | |||
| Altherren | 20:00 - 22:00 | 19:30 - 21:30 | |||
| Ü55 | 19:30 - 21:00 | ||||
| A - (U19) | 19:30 - 21:30 | 19:00 - 21:30 | |||
| U17 - Juniorinnen | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | |||
| C1 - (U15) | 18:00 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | 16:30 - 18:00 | ||
| U15 Juniorinnen | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 16:30 - 18:00 | ||
| C2 - (U14) | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 20:00 | |||
| U13 Juniorinnen | 17:30 - 19:00 | 16:30 - 18:00 | |||
| D1 - (U13) | 17:00 - 18:30 | 18:00 - 19:30 | |||
| D2 - (U12) | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | |||
| E1 - (U11) | 18:00 - 19:30 | 18:30 - 20:00 | |||
| U11- Juniorinnen | 17:00 - 18:30 | 16:30 - 18:00 | |||
| E2 - (U10) | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||
| F1 - (U9) | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | |||
| F2 - (U8) | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||
| F3 - (U8) | 16:30 - 18:00 | ||||
| G1 - (U7) | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
| G2 - (U7 II) | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
| Bambini (U6) | 17:00 - 18:00 | ||||
| Bambini (U5) | 17:00 - 18:00 |
Stand: 20.09.2024